Объявление
Муниципальное унитарное предприятие Чулымского района «Коммунальщик» сообщает, что согласно приказа «Департамента по тарифам Новосибирской области» № 191-ТЭ от 04 октября 2016 года с 18 октября 2016 года увеличилась цена за один квадратный метр отапливаемой площади жилого помещения.
Цена за один квадратный метр в одноэтажном доме - 38 руб. 79 коп.
Цена за один квадратный метр в двухэтажном доме - 35 руб. 68 коп.
Объявление
Муниципальное унитарное предприятие Чулымского района «Коммунальщик» сообщает, что согласно приказа «Департамента по тарифам Новосибирской области» № 202-В от 11 октября 2016 года с 10 ноября 2016 года изменяется цена за холодное водоснабжение на
22 руб. 41 коп. за 1м3.
| вид услуги | норматив | цена за 1м3 | сумма на 1чел. /1гол. |
| вода с уличной колонки | 1,055 | 22,41 | 23,64 |
| вода в доме без канализации | 4,031 | 22,41 | 90,33 |
| вода в доме с канализацией | 5,957 | 22,41 | 133,50 |
| вода в многоквартирном доме с канализацией | 7,234 | 22,41 | 162,11 |
| КРС | 1,825 | 22,41 | 40,90 |
| КРС (молодняк) | 0,913 | 22,41 | 20,46 |
| лошади | 1,825 | 22,41 | 40,90 |
| свиньи | 0,913 | 22,41 | 20,46 |
| овцы | 0,304 | 22,41 | 6,81 |
| козы | 0,076 | 22,41 | 1,70 |
| баня при наличии водопровода | 0,217 | 22,41 | 4,86 |
| баня при водоснабжении с колонки | 0,13 | 22,41 | 2,91 |
| полив земельного участка с колонки | 100м2 /0,061/ | 22,41 | 136,7 |
Объявление
Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» извещает, что с 01.01.2016 года согласно приказу «Департамента по тарифам Новосибирской области» №41-В от 19.03.2015года изменился норматив потребления холодного водоснабжения:
| норматив | цена | сумма | |
| вода с уличной колонки | 1,055 | 20,62 | 21,75 |
| вода в доме без канализации | 4,031 | 20,62 | 83,12 |
| вода в доме с канализацией | 5,957 | 20,62 | 122,83 |
|
вода в многоквартирном доме с канализацией |
7,234 | 20,62 | 149,17 |
| КРС | 2,555 | 20,62 | 52,68 |
| КРС (молодняк) | 1,278 | 20,62 | 26,35 |
| Лошади | 2,555 | 20,62 | 52,68 |
| Лошади (молодняк) | 1,491 | 20,62 | 30,74 |
| Свиньи | 1,278 | 20,62 | 26,35 |
| Свиньи (молодняк) | 0,447 | 20,62 | 9,22 |
| Овцы | 0,426 | 20,62 | 8,78 |
| Козы | 0,106 | 20,62 | 2,19 |
| Баня при наличии водопровода | 0,304 | 20,62 | 6,27 |
| Баня при водоснабжении с колонки | 0,182 | 20,62 | 3,75 |
|
Полив зем.участка при наличии водопровода |
100 м2 /0,259/ |
20,62 | 534,00 |
| Полив зем.участка с колонки |
100м2 /0,085/ |
20,62 | 175,00 |
| оплата 1 кв.метра по теплу | 1 м2 | 63,01 |
Генеральный директор Комаров Е.В.